
甲(jiǎ)醛VOC環境試驗箱|甲醛釋放量檢測釋放箱
設備型號:LRHS-1000-NJQ
標準配置:/
外(wài)形尺(chǐ)寸:1660×1050mm×1800
工作室尺寸:1050×910×1050
1、特(tè)別說明:產品圖片以及參數跟實(shí)際產品略有差異
2、定製說明:一切規格按照客(kè)戶(hù)實際情況或量身定(dìng)製,支持非標定製。
3、庫存配送:有(yǒu)貨,全國送貨(huò)保障!
4、溫馨提示:本產品型號眾多,案例僅供參考,更多型(xíng)號請聯係客(kè)服!
谘(zī)詢熱線:4000-662-888人工客服
產品(pǐn)名(míng)稱:甲醛VOC環境試驗箱(甲醛釋(shì)放量檢測(cè)釋(shì)放箱)
適用行業:科研、質(zhì)檢、家具、家(jiā)居、電工、電子、汽車、材料、化工、家電
產品(pǐn)用途:適用於各種人造板、複合木質地板等室內裝飾材料甲醛釋放量的測定、木材或人造板的恒溫恒濕平衡處理,也可用於其它建材中揮發性有害氣體的檢測。設(shè)計製造科學合理,使(shǐ)用方(fāng)便,是生產企業、研(yán)究機構、技術監督部門、大專院校等(děng)單位的必備產品。
溫(wēn)馨提示(shì): 產品規格可按照客戶實際(jì)情況或(huò)量身定製。本產品型號眾多,案例僅供參考,更多型號請聯係客服,或(huò)撥打電話:4000662888!
設備型號(hào) | 工作室尺寸(cùn)(D*W*H)mm | 外型尺寸(cùn)(D*W*H)mm |
LRHS-1000-NJQ | 1050×910×1050 | 1660×1050mm×1800 |
性 能(néng) 指 標 |
溫(wēn)度範圍 | 15~60℃ |
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | |
溫度均勻性 | ≤2℃ | |
溫度測量精度 | ≤0.1℃ | |
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | |
溫(wēn)度穩定時間 | ≤40分鍾 | |
濕度範圍(wéi) | 25~80%RH | |
濕度波動度 | ≤±2%RH | |
濕度測量精度 | 0.5%RH | |
濕度穩定時間 | ≤80分鍾 | |
濕度偏差 | ≤±3.0%RH | |
工作(zuò)室脫(tuō)附(fù)溫度 | 60℃ | |
氣(qì)密性 | 測量精度 0.5級 ,VL < 5%×供氣率Vs,設備回收率:>80 %,相對正壓保(bǎo)持:10±5 Pa,箱內氣壓監(jiān)控,模擬量(liàng)數顯微(wēi)壓傳感器,觸(chù)摸屏在線箱內(nèi)壓力顯示 | |
空氣置換率 | 0.5~3次(cì)/小(xiǎo)時(可調(diào)) | |
流量計精度 | 氣體質量流量計,滿量程的±1%(包括線性度);0~5L/min | |
流(liú)量顯示 | 微小電子氣體質量流量計,觸摸屏在線流量顯示(流量範圍可調) | |
工作(zuò)室風速 | 箱體內幾(jǐ)何中心(xīn)點風速0.1~0.3m/s。(風(fēng)速可調) | |
本底甲醛質量(liàng)濃度 | <0.006mg/m³ | |
噪音 | ≤55db (A聲級) | |
使 用 材 料 |
外裝材料 | 優質(zhì)冷軋(zhá)鋼板(bǎn)噴塑處理,板厚1.5mm(顏色7035灰(huī)) |
內(nèi)裝材料 | 不鏽(xiù)鋼鏡麵板(SUS 304 2B CP類 研(yán)磨加工),板厚1.5mm全密封焊接鈍化拋光處理 | |
保溫層 | T70mm(保溫(wēn)材料為無(wú)甲醛超細玻璃棉(mián)) | |
門觀察窗 | W380mm * H480mm | |
檢測孔 | φ50mm 置於右側箱體(tǐ) | |
采(cǎi)樣口 | φ6mm*2個,位於箱體右側 | |
取樣器托盤 | 帶9孔電源插座 | |
試樣托(tuō)架 | SUS 304,不鏽鋼鏡麵鈑金製作(zuò) | |
核 心 配 置 |
控製器 | 觸摸屏(píng)MCGS,工業級,真彩10”TFT液晶顯示(shì)寬屏 |
壓縮(suō)機 | 全封閉單級壓縮製冷,風冷式,丹麥danfoss | |
加濕器 | 揮發(fā)式電加濕(shī)器,不鏽鋼水箱,帶(dài)缺水提醒功(gōng)能(néng) | |
壓力(lì)傳感器 | QBM 2030 西門子(zǐ) 精(jīng)度 0.5級 | |
安全保護裝置 | 防止過流和短路、過/欠壓、保護送風機,風(fēng)機過熱時保護(hù)、壓縮機超壓、過熱和過電流(liú)時保護、控製器(qì)內部超溫保護,外加獨立溫度過升保護器、供水箱缺水時(shí)自動提醒、安裝有空燒防止器,防止加濕器空燒 | |
供(gòng)水條件 | 使用純淨水或蒸餾水,電導率≤10μS/cm2 | |
供(gòng)電條件 | AC220V 1Φ 3W 50Hz 功率(lǜ):2.5KW | |
使用環境 |
溫度:+5~+35℃;濕度:不大於85%RH;大氣壓:80KPa~106KPa |
- 上(shàng)一篇:紫外(wài)預處(chù)理機|紫外試驗箱
- 下一篇:耐水試驗箱|耐水設備